| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 川崎前锋 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/26 | +32 | 62 |
| 2 | 🔴 横滨水手 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55/30 | +25 | 58 |
| 3 | 🟡 浦和红钻 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49/28 | +21 | 54 |
| 4 | ⚪ 鹿岛鹿角 | 28 | 15 | 8 | 5 | 46/27 | +19 | 53 |
| 5 | 🔵 名古屋鲸八 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40/31 | +9 | 49 |
| 6 | 🟢 广岛三箭 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42/29 | +13 | 48 |
| 7 | 🔴 大阪樱花 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38/34 | +4 | 44 |
| 8 | 🟤 东京FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 36/35 | +1 | 40 |
| 9 | ⚫ 神户胜利船 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34/33 | +1 | 39 |
| 10 | 🔵 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28/30 | -2 | 37 |
| 11 | 🟠 大阪钢巴 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33/38 | -5 | 35 |
| 12 | 🟣 柏太阳神 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31/36 | -5 | 34 |
| 13 | 🟡 鸟栖砂岩 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30/43 | -13 | 30 |
| 14 | ⚪ 京都不死鸟 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27/42 | -15 | 29 |
| 15 | 🔵 札幌冈萨多 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29/44 | -15 | 27 |
| 16 | 🟢 湘南比马 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25/41 | -16 | 25 |
| 17 | 🔴 新潟天鹅 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24/50 | -26 | 22 |
| 18 | ⚫ 横滨FC | 28 | 3 | 6 | 19 | 22/58 | -36 | 15 |
* 数据截至2026年9月,仅展示前18名。
川崎前锋以62分领跑,场均进球超2.0,防守稳固仅失26球。横滨水手、浦和红钻紧随其后,亚冠资格竞争激烈。降级区横滨FC仅积15分,保级希望渺茫。
川崎前锋攻击线三叉戟合力贡献32球,中场胁坂泰斗8球9助攻。横滨水手巴西外援埃尔伯状态火热,目前15球领跑射手榜。浦和红钻防守反击效率极高,是下半程最大威胁。
🏅 射手榜前五: 埃尔伯(横滨水手)15球 · 小林悠(川崎)12球 · 兴梠慎三(浦和)11球 · 铃木优磨(鹿岛)10球 · 莱奥·塞阿拉(名古屋)9球。
⚡ 第29轮 川崎前锋 vs 横滨水手 — 榜首大战,直接影响冠军走向。川崎主场至今不败,横滨客场攻击力强劲。
⚡ 浦和红钻 vs 鹿岛鹿角 — 传统豪门碰撞,亚冠资格直接竞争对手。
📢 本积分榜数据基于官方统计及媒体汇总,仅供球迷参考。最新排名请以J联赛官网为准。转载请联系本站。
💬 球迷互动:您认为哪支球队会成为2026赛季黑马?欢迎在评论区留言讨论。